■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
S | 43.5 / 17.1 | 80 / 31.5 | 62 / 24.4 | 20 / 7.9 |
M | 44.5 / 17.5 | 84 / 33.1 | 66 / 26.0 | 21 / 8.3 |
L | 45.5 / 17.9 | 88 / 34.6 | 70 / 27.6 | 22 / 8.7 |
■Model info
身長:171cm
胸囲:76cm
ウエスト:60cm
ヒップ:88cm
$ 29.52
$ 0.00
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
S | 43.5 / 17.1 | 80 / 31.5 | 62 / 24.4 | 20 / 7.9 |
M | 44.5 / 17.5 | 84 / 33.1 | 66 / 26.0 | 21 / 8.3 |
L | 45.5 / 17.9 | 88 / 34.6 | 70 / 27.6 | 22 / 8.7 |
身長:171cm
胸囲:76cm
ウエスト:60cm
ヒップ:88cm
$ 14.97
Save: $
$ 18.17
Save: $
$ 39.20
Save: $
$ 70.40
Save: $
$ 14.70
Save: $
$ 11.22
Save: $
$ 29.94
Save: $
$ 25.89
Save: $
$ 24.97
Save: $
$ 18.90
Save: $